İstatistik
02/07/2025 İtibariyle Güncel Alan Adı Bilgileri
1.311.598
Toplam Aktif Alan Adı Sayısı
958.272
TRABİS Sonrası Aktif Alan Adı Sayısı
519
Sonuçlanan Toplam Uyuşmazlık Sayısı
Uzantılara Göre Aktif Alan Adı Dağılımları
Uzantı | Adet |
com.tr | 979.264 |
tr | 217.795 |
org.tr | 29.249 |
net.tr | 27.051 |
gov.tr | 12.401 |
gen.tr | 11.108 |
av.tr | 10.014 |
web.tr | 7.991 |
info.tr | 4.085 |
biz.tr | 3.244 |
name.tr | 3.007 |
k12.tr | 1.682 |
tv.tr | 1.637 |
bel.tr | 1.382 |
Toplam | 1.311.598 |
* Sadece toplam aktif alan adı sayısı 1000 ve üstü olan uzantılar listede sıralanmıştır.